Index of /DIP/Cyfrowy Nadzór - EOG I/Przychodząca - odpowiedzi na wniosek/kamery w szkołach/MSW - informacje statystyczne od kuratoriów/


../
Tabelka lubuskie.doc                               20-May-2015 11:09               29696
Województwo podlaskie.doc                          20-May-2015 11:09               29696
dolnyśląsk tabelka  29.04.2015.doc                 20-May-2015 11:09               29184
monitoring w szkołach dane.xlsx                    20-May-2015 12:02               17776
pismo.pdf                                          20-May-2015 11:10               36258
podpisane pismo.pdf                                20-May-2015 11:09               23000
tabelka kujawsko-pomorskie.doc                     20-May-2015 11:09               29184
tabelka lubelskie.doc                              20-May-2015 11:10               35328
tabelka mazowieckie.doc                            20-May-2015 11:09               29184
tabelka małopolskie 29.04.2015.doc                 20-May-2015 11:09               30208
tabelka pomorskie.doc                              20-May-2015 11:09               34816
tabelka warmińsko-mazurskie 29.04.2015.doc         20-May-2015 11:09               29696
tabelka zachodniopomorskie 29.04.2015.doc          20-May-2015 11:09               29696
tabelka łódzkie 29.04.2015.doc                     20-May-2015 11:09               30208
tabelka śląskie 29.04.2015.xlsx                    20-May-2015 11:09                9935
tabelka świętokrzyskie 29.04.2015.doc              20-May-2015 11:10               30208
tabelka_podkarpackie_monitoring.doc                20-May-2015 11:09               29696
tabelka_woj opolskie.docx                          20-May-2015 11:09               11234
województwo wielkopolskie.doc                      20-May-2015 11:09               32256
zapotrzebowanie na monitoring typy szkół.doc       20-May-2015 11:10               29696
zapotrzebowanie na monitoring województwo.doc      20-May-2015 11:10               37888